
Specificatii Technice
Grid Attributes |
|
---|---|
Carduri/tag-uri suportate | EM 125kHz sau compatibil |
Combinatii acces | Card | General |
Tensiune de alimentare [Volti] | 9 - 12 |
Temperatura de functionare [ | -20 ~ +50°C |
Curent [mA] | 60 |
Tip curent (continuu/alternativ) | continuu |
Umiditate relativa [%] | 0~95% |
Aplicabilitate | Incastrat |
Buzzer | Da |
Led Stare | Bi-color |
Are led de stare | Da |
Mod programare | card master, Telecomanda |
TecomanDa IR | Da |
Distanta citire [cm] | 2-8 cm |
Capacitate utilizatori (total) | 1000 |
Capacitate cartele | 1000 |
Interfete |
|
---|---|
Iesire Wiegand | WG26, WG34 |
Intrare Wiegand | WG26, WG34 | Control Yala |
Buton cerere iesire | Da(NO) |
Curent maxim incuietoare [A] | 2A/24V |
Durata actionare incuietoare Mono-stabil temporizat [sec] | 2/10 secunde |
Mod actionare | Mono-stabil temporizat |
Iesire incuietoare | Releu NO/NC | Caracteristici fizice |
Masa neta [kg] | 0.04 |
Masa bruta [kg] | 0.07 |
Adancime (A) [mm] | 17 |
Latime (l) [mm] | 51 |
Inaltime (H) [mm] | 90 | Comerciale |
Garantie (luni) | 24 |
Certificate | CE |
Client inregistrati
Select from the menu below desired option